Ligue de 'BB' Lac St-Louis
15 September 2009
INTERCITÉ   INTER-PARC RÉGIONALE
ATOME JUNIOR   MIDGET
   CLUB PJ V D N MOY DIF    CLUB PJ V D N MOY DIF      CLUB PJ V D N MOY DIF
Lakeshore 15 12 2 1 833 0 Hemmingford 20 17 3 0 850 0   Beauharnois 17 12 5 0 706 0
St-Laurent 15 11 3 1 767 1 Dollard 22 16 6 0 727 2   Chateauguay 15 10 5 0 667 1
Pierrefonds 15 6 7 2 467 5.5 LaSalle 24 15 9 0 625 4   DDO Giants 20 13 7 0 650 0.5
Dollard 15 5 10 0 333 7.5 Lakeshore 20 9 11 0 450 8   Lac St. François 11 5 6 0 455 4
West Island 15 5 10 0 333 7.5 Beauharnois 21 8 13 0 381 9.5   Lakesh Vets 22 8 14 0 364 6.5
Lachine 15 4 11 0 267 8.5 Pierrefonds 23 6 17 0 261 12.5   Lakesh Red Sox 19 4 15 0 211 9
Lasalle 0 0 0 0 0 0 West Island 20 4 16 0 200 13  
 
MOUSTIQUE MIDGET   BANTAM
   CLUB PJ V D N MOY DIF    CLUB PJ V D N MOY DIF      CLUB PJ V D N MOY DIF
Lakeshore 18 14 3 1 806 0 Lakeshore 22 18 4 0 818 0   Lachine 19 14 3 2 789 0
West Island 18 12 4 2 722 1.5 Dollard 22 14 7 1 659 3.5   Lac St. François 19 13 5 1 711 1.5
Dollard 18 12 5 1 694 2 Chat'guay A's 22 13 7 2 636 4   Pfds Dodgers 18 12 6 0 667 2.5
Pierrefonds 18 9 6 3 583 4 Chat'guay Expos 22 13 8 1 614 4.5   DDO White Sox 19 12 6 1 658 2.5
Lachine 18 5 13 0 278 9.5 West Island 22 11 10 1 523 6.5   Lakesh Jays 18 11 6 1 639 3
St-Laurent 18 4 12 2 278 9.5 Pierrefonds 22 11 11 0 500 7   Pfds Cardinals 20 10 8 2 550 4.5
Presqu'Ile 18 2 15 1 139 12 Presqu'Ile 21 6 13 2 333 10.5   St-Lazare 20 9 11 0 450 6.5
Cote St. Luc 20 4 16 0 200 13   Lakesh Pirates 19 7 12 0 368 8
Hemmingford 19 2 16 1 132 14   DDO Marlins 19 5 14 0 263 10
  West Island 18 4 13 1 250 10
  St-Laurent 18 1 17 0 56 13.5
PEEWEE BANTAM  
   CLUB PJ V D N MOY DIF    CLUB PJ V D N MOY DIF  
West Island 21 18 2 1 881 0 Valleyfield 20 14 3 3 775 0  
Lakeshore 20 17 3 0 850 1 Dollard 23 15 7 1 674 1.5  
St-Lazare 18 11 6 1 639 5.5 Verdun 21 13 7 1 643 2.5  
Hemmingford 6 3 3 0 500 8 Lakeshore 22 13 7 2 636 2.5  
Lachine 19 9 10 0 474 8.5 West Island 21 12 9 0 571 4  
Pierrefonds 17 6 10 1 382 10 St-Lazare 18 8 9 1 472 6  
Dollard 13 3 9 1 269 11 Pierrefonds 24 11 13 0 458 6.5  
St-Laurent 19 4 15 0 211 13.5 St-Laurent 20 3 16 1 175 12  
Lasalle 17 2 15 0 118 14.5 Presqu'Ile 23 3 19 1 152 13.5