HORAIRE OFFICIEL
MOUSTIQUE INTERCITÉ 2008
8/24/2008
  Withdrawal of    LaSalle    retiré  
20 games with an 'x' are cancelled.  There are 10 new games and they have an 'a'.
20 joutes avec un 'x' sont cancellées.  Il y a 10 nouvelles joutes avec un 'a'.
num jour date heure parc visiteur ptv vs receveur ptr remarques
2002 Monday May 26 18:30 Carignan West Island 7 Lachine 5
2009 Monday May 26 18:30 Cité des Jeunes St-Lazare 11 Presqu'Île 10
2008 Monday May 26 19:00 Grier St-Laurent 6 Pierrefonds 7
2003 Tuesday May 27 18:30 Petit Dollard 15 St-Laurent 5
2006 Wednesday May 28 19:00 des Sources Pierrefonds 2 Dollard 0
2001 Wednesday May 28 19:00 Ecclestone Presqu'Île 9 Lakeshore 11
2017 Friday May 30 19:00 Grier West Island 17 Pierrefonds 1
2011 Monday June 2 18:45 Rigaud Pierrefonds 7 St-Lazare 8
2016 Wednesday June 4 18:30 Arthur Séguin Lachine 8 West Island 8
2015 Wednesday June 4 19:00 Fairview Lakeshore 10 Dollard 4
2018 Thursday June 5 18:30 Shamrock Dollard 12 Presqu'Île 10
2012 Friday June 6 18:45 Kirkland St-Laurent 0 Lakeshore 11
2019 Saturday June 7 10:30 Dorval Comm Ctr St-Laurent 2 West Island 12
2021 Saturday June 7 11:00 Bedard Dollard 9 St-Lazare 7
2023 Monday June 9 18:30 Cité des Jeunes St-Lazare 16 Presqu'Île 1
2022 Monday June 9 19:00 Beacon Hill West Island 1 Lakeshore 10
2024 Tuesday June 10 18:30 Petit Lachine 8 St-Laurent 3
2005 Wednesday June 11 18:30 Bedard Lakeshore 9 St-Lazare 10
2025 Wednesday June 11 19:00 des Sources Pierrefonds 11 Dollard 8
2027 Thursday June 12 18:45 Grier Lakeshore 19 Pierrefonds 10
2029 Sunday June 15 11:00 Carignan St-Lazare 7 Lachine 16
2030 Monday June 16 19:00 Beacon Hill Lachine 8 Lakeshore 9
2032 Tuesday June 17 18:30 Petit Presqu'Île 18 St-Laurent 5
2033 Wednesday June 18 18:45 Bedard Lakeshore 7 St-Lazare 5
2034 Wednesday June 18 19:00 des Sources West Island 9 Dollard 1
2035 Wednesday June 18 19:00 Grier St-Laurent 10 Pierrefonds 11
2036 Thursday June 19 18:30 Cité des Jeunes Pierrefonds 11 Presqu'Île 5
2038 Saturday June 21 10:00 Bourgeau Presqu'Île 3 West Island 5
2058 Saturday June 21 11:00 Petit Pierrefonds 6 St-Laurent 4
2068 Saturday June 21 11:00 Sunnybrooke St-Lazare 10 Dollard 6
2040 Sunday June 22 11:00 Bedard West Island 9 St-Lazare 5
2013 Monday June 23 19:00 Lasalle 2 Presqu'Île 2 Lachine 5
2043 Wednesday June 25 18:30 Carignan Dollard 2 Lachine 11
2046 Thursday June 26 18:30 Michel Martin #1 Lakeshore 14 Presqu'Île 5
2071 Thursday June 26 19:00 Grier Dollard 12 Pierrefonds 17
2047 Friday June 27 18:30 Sunnybrooke Lachine 7 Dollard 2
2048 Sunday June 29 11:00 Bedard St-Laurent 0 St-Lazare 1 forfeit
2066 Monday June 30 18:30 Petit West Island 9 St-Laurent 4
2050 Monday June 30 19:00 Beacon Hill Presqu'Île 8 Lakeshore 19
2052 Wednesday July 2 18:30 Carignan Pierrefonds 13 Lachine 10
2044 Wednesday July 2 18:45 St-Charles St-Lazare 1 West Island 5
2054 Thursday July 3 18:30 Shamrock West Island 12 Presqu'Île 11
2056 Saturday July 5 11:00 Bedard Lachine 5 St-Lazare 8
2073 Monday July 7 18:30 Dorval Comm Ctr Pierrefonds 3 West Island 13
2057 Monday July 7 19:00 Beacon Hill St-Lazare 2 Lakeshore 12
2061 Wednesday July 9 18:30 Carignan Lakeshore 5 Lachine 3
2037 Wednesday July 9 18:30 Petit St-Lazare 7 St-Laurent 2
2062 Wednesday July 9 19:00 Grier Presqu'Île 5 Pierrefonds 5
2063 Thursday July 10 18:30 Shamrock St-Laurent 0 Presqu'Île 1 forfait
2045 Friday July 11 18:45 Grier Lachine 11 Pierrefonds 8
2086 Monday July 14 19:00 Beacon Hill St-Lazare 4 Lakeshore 6
2088a Tuesday July 15 18:30 Carignan West Island 5 Lachine 7
2049 Tuesday July 15 18:30 Petit Dollard 1 St-Laurent 9
2069 Wednesday July 16 18:30 Arthur Séguin Lakeshore 9 West Island 3
2070 Wednesday July 16 18:30 Carignan St-Laurent 11 Lachine 19
2065 Wednesday July 16 18:30 Rigaud Presqu'Île 8 St-Lazare 13
2060a Wednesday July 16 19:00 Grier Dollard 0 Pierrefonds 15
2072a Thursday July 17 18:30 Michel Martin #1 St-Lazare 11 Presqu'Île 10
2055 Saturday July 19 10:30 Dorval Comm Ctr Dollard 7 West Island 10
2074a Saturday July 19 11:00 Bedard Presqu'Île 6 St-Lazare 8
2075 Monday July 21 19:00 Beacon Hill Dollard 5 Lakeshore 15
2079 Wednesday July 23 18:30 Carignan West Island 6 Lachine 11
2080 Wednesday July 23 19:00 Grier St-Lazare 8 Pierrefonds 9
2078 Wednesday July 23 19:00 Westminster Presqu'Île 4 Dollard 11
2081 Thursday July 24 18:30 Shamrock Lachine ppd Presqu'Île à recéduler
2082 Saturday July 26 10:00 Dorval Comm Ctr Lachine 1 West Island 12
2085a Saturday July 26 13:00 Dorval Comm Ctr Lachine 9 West Island 9
2083 Monday July 28 18:30 Rigaud Presqu'Île 1 St-Lazare 13
2084 Tuesday July 29 18:30 Petit Pierrefonds 7 St-Laurent 5
2064 Wednesday July 30 18:15 Ecclestone Pierrefonds 5 Lakeshore 12
2039 Wednesday July 30 18:15 Westminster St-Laurent 6 Dollard 10 completed suspended game
2087 Wednesday July 30 19:00 Westminster St-Laurent 9 Dollard 8
2090 Thursday July 31 18:30 Cité des Jeunes Lakeshore 1 Presqu'Île 0 forfeit
2089 Friday August 1 18:45 Grier Dollard 13 Pierrefonds 15
2059a Monday August 4 18:30 Beacon Hill West Island 5 Lakeshore 3
2067a Tuesday August 5 18:30 Petit Lachine 13 St-Laurent 11
2076a Wednesday August 6 18:30 Carignan St-Laurent ppd Lachine rain
2077 Thursday August 7 18:30 Petit Lakeshore 15 St-Laurent 8
2042a Sunday August 10 10:00 Kirkland Pierrefonds 2 Dollard 5
2053a Wednesday August 13 19:00 Beacon Hill Lakeshore 6 West Island 5 at regionals
CANCELLED GAMES:
2004x Tuesday May 27 18:30 Leroux Lachine 10 cxl Lasalle 1
2007x Wednesday May 28 18:45 St-Charles Lasalle 1 cxl West Island 10
2010x Saturday May 31 11:00 Leroux St-Lazare cxl Lasalle cancellé
2014x Tuesday June 3 18:30 Petit Lasalle 2 cxl St-Laurent 9
2020x Saturday June 7 11:00 Leroux Presqu'Île cxl Lasalle cancellé
2026x Wednesday June 11 18:30 Carignan Lasalle 1 cxl Lachine 15
2028x Saturday June 14 10:00 Bourgeau Lasalle 13 cxl West Island 19
2031x Monday June 16 19:00 Ouellette Dollard cxl Lasalle cancellé
2041x Sunday June 22 11:00 Ecclestone Lasalle 0 cxl Lakeshore 13
2042x Monday June 23 19:00 Ouellette Pierrefonds cxl Lasalle cancellé
2051x Monday June 30 19:00 Grier Lasalle cxl Pierrefonds cancellé
2053x Thursday July 3 19:00 Leroux Lakeshore cxl Lasalle cancellé
2059x Tuesday July 8 18:30 Leroux West Island cxl Lasalle cancellé
2067x Monday July 14 19:00 Ouellette Lachine cxl Lasalle cancellé
2060x Wednesday July 16 19:00 des Sources Lasalle cxl Dollard cancellé
2072x Thursday July 17 18:30 Michel Martin #1 Lasalle cxl Presqu'Île cancellé
2074x Saturday July 19 11:00 Bedard Lasalle cxl St-Lazare cancellé
2076x Monday July 21 19:00 Ouellette St-Laurent cxl Lasalle cancellé
2085x Tuesday July 29 18:30 Leroux West Island cxl Lasalle cancellé
2088x Wednesday July 30 18:30 Carignan Lasalle cxl Lachine cancellé