HORAIRE OFFICIEL
BANTAM INTERCITÉ 2008
  Veuillez consulter les Changements 7/31  - Changes made 7/31  PLEASE REVIEW
num jour date heure parc visiteur ptv vs receveur ptr remarques
4013 Wednesday 5/21/2008 19:00 Les Coteaux Valleyfield 9 Lac St. François 4
4009 Friday 5/23/2008 19:15 Brook #2 Lakeshore 8 Pierrefonds 5
4017 Sunday 5/25/2008 18:00 Hirondelle Hemmingford 9 Mercier 9
4012 Sunday 5/25/2008 18:30 Bedard Lac St. François 7 St-Lazare 8
4008 Sunday 5/25/2008 19:30 Lake #2 Pierrefonds 2 Dollard 15
4007 Tuesday 5/27/2008 18:30 Northview Verdun 5 West Island 15
4001 Tuesday 5/27/2008 19:00 Bissonnette Châteauguay 8 Beauharnois 2
4104 Tuesday 5/27/2008 19:00 Cavalier Presqu'Île 14 LaSalle 7
4027 Wednesday 5/28/2008 19:00 Les Coteaux Valleyfield 8 Lac St. François 6
4011 Wednesday 5/28/2008 19:00 Dorion Gardens Dollard 10 Presqu'Île 7
4004 Thursday 5/29/2008 19:00 Hirondelle Beauharnois 8 Mercier 13
4016 Friday 5/30/2008 19:00 Franco Hemmingford 6 Châteauguay 7
4022 Friday 5/30/2008 19:30 Lake #2 Pierrefonds 4 Dollard 5
4020 Tuesday 6/3/2008 19:00 Cavalier West Island 10 LaSalle 7
4025 Wednesday 6/4/2008 19:00 Dorion Gardens St-Lazare 3 Presqu'Île 8
4041 Thursday 6/5/2008 19:00 Les Coteaux St-Lazare 3 Lac St. François 10
4024 Thursday 6/5/2008 19:00 Meades Presqu'Île 1 Lakeshore 2
4030 Friday 6/6/2008 19:00 Franco Mercier 7 Châteauguay 9
4036 Friday 6/6/2008 19:30 Lake #2 Lakeshore 5 Dollard 5
4093 Saturday 6/7/2008 12:30 Brook #2 Valleyfield 14 Pierrefonds 3
4031 Saturday 6/7/2008 13:00 Centre Récréatif Beauharnois 1 Hemmingford 11
4040 Sunday 6/8/2008 15:00 Bedard Valleyfield 13 St-Lazare 5
4028 Monday 6/9/2008 19:00 St-Joseph Beauharnois 2 Valleyfield 16
4037 Monday 6/9/2008 19:15 Brook #2 Presqu'Île 7 Pierrefonds 10
4035 Tuesday 6/10/2008 18:30 Northview Lasalle 8 West Island 9
4042 Wednesday 6/11/2008 19:00 St-Joseph Lac St. François 11 Valleyfield 12
4038 Thursday 6/12/2008 19:00 Meades Dollard 12 Lakeshore 10
4032 Thursday 6/12/2008 19:00 Hirondelle Châteauguay 12 Mercier 4
4039 Thursday 6/12/2008 19:00 Michel Martin #2 Pierrefonds 3 Presqu'Île 10
4044 Friday 6/13/2008 19:00 Franco Mercier 9 Châteauguay 9
4051 Friday 6/13/2008 19:15 Brook #2 Presqu'Île 12 Pierrefonds 2
4050 Friday 6/13/2008 19:30 Lake #2 Lakeshore 11 Dollard 11
4047 Saturday 6/14/2008 11:00 Therrien West Island 9 Verdun 3
4023 Sunday 6/15/2008 15:00 Brook #2 Lakeshore 7 Pierrefonds 6
4045 Sunday 6/15/2008 15:30 Centre Récréatif Verdun 6 Hemmingford 4
4055 Monday 6/16/2008 19:00 Les Coteaux Beauharnois 4 Lac St. François 10
4056 Monday 6/16/2008 19:00 St-Joseph Châteauguay 2 Valleyfield 12
4065 Monday 6/16/2008 19:15 Brook #2 Dollard 18 Pierrefonds 8
4049 Tuesday 6/17/2008 18:30 Northview Pierrefonds 4 West Island 10
4048 Tuesday 6/17/2008 19:00 Cavalier Dollard 11 LaSalle 1
4043c Tuesday 6/17/2008 19:00 Bissonnette St-Joseph 11 Beauharnois 16
4053 Wednesday 6/18/2008 19:00 Dorion Gardens Lac St. François 10 Presqu'Île 3
4052 Thursday 6/19/2008 19:00 Meades St-Lazare 2 Lakeshore 12
4106 Thursday 6/19/2008 19:30 Wilson Lac St. François 1 Dollard 5
4072 Friday 6/20/2008 19:30 Franco Verdun 4 Châteauguay 14
4064 Friday 6/20/2008 19:30 Lake #2 Presqu'Île 9 Dollard 13
4063 Saturday 6/21/2008 10:15 Northview Verdun 11 West Island 12
4068 Sunday 6/22/2008 15:00 Bedard Lac St. François 13 St-Lazare 6
4078 Sunday 6/22/2008 19:30 Lake #2 Presqu'Île 6 Dollard 9
4067c Wednesday 6/25/2008 19:00 Dorion Gardens St-Joseph 0 Presqu'Île 10
4136a Wednesday 6/25/2008 19:00 Centre Récréatif Valleyfield 12 Hemmingford 8
4069a Thursday 6/26/2008 19:00 Les Coteaux Beauharnois 4 Lac St. François 16
4094 Thursday 6/26/2008 19:00 Meades Valleyfield 16 Lakeshore 8
4073 Thursday 6/26/2008 19:00 Centre Récréatif LaSalle 0 Hemmingford 1 default
4079 Friday 6/27/2008 19:15 Brook #2 St-Lazare 7 Pierrefonds 10
4060 Friday 6/27/2008 19:30 Centre Récréatif Mercier 4 Hemmingford 10
4058c Friday 6/27/2008 19:30 Franco St-Joseph 3 Châteauguay 14
4075 Saturday 6/28/2008 11:00 Therrien Dollard 11 Verdun 3
4070c Saturday 6/28/2008 13:00 St-Joseph St-Lazare 4 St-Joseph 10
4112 Saturday 6/28/2008 15:30 St-Joseph Verdun 2 Valleyfield 11
4082 Sunday 6/29/2008 15:00 Bedard Beauharnois 5 St-Lazare 10
4077 Monday 6/30/2008 18:15 Valois Lakeshore 18 West Island 1
4140a Tuesday 7/1/2008 14:00 Centre Récréatif Verdun 1 Hemmingford 11
4083 Wednesday 7/2/2008 19:00 Les Coteaux Châteauguay 9 Lac St. François 8
4084 Wednesday 7/2/2008 19:30 St-Joseph Hemmingford 4 Valleyfield 4
4076a Thursday 7/3/2008 19:00 Cavalier Beauharnois 0 LaSalle 1 forfait
4081a Thursday 7/3/2008 19:00 Michel Martin #2 Lac St. François 10 Presqu'Île 6
4071c Thursday 7/3/2008 19:00 Hirondelle St-Joseph 0 Mercier 5
4086 Friday 7/4/2008 19:30 Franco LaSalle 8 Châteauguay 10
4087 Saturday 7/5/2008 13:00 Centre Récréatif West Island 24 Hemmingford 14
4003 Sunday 7/6/2008 10:00 Centre Récréatif Mercier 11 Hemmingford 15
4005 Sunday 7/6/2008 11:00 Therrien LaSalle 8 Verdun 12
4096 Sunday 7/6/2008 15:00 Bedard Châteauguay 13 St-Lazare 5
4019 Sunday 7/6/2008 18:30 Therrien LaSalle 8 Verdun 15
4097 Monday 7/7/2008 19:15 Les Coteaux Hemmingford 4 Lac St. François 5
4089 Monday 7/7/2008 19:30 Therrien Pierrefonds 14 Verdun 9
4126c Monday 7/7/2008 19:30 St-Joseph LaSalle 25 St-Joseph 1
4133 Tuesday 7/8/2008 18:30 Northview Valleyfield 17 West Island 10
4085 Tuesday 7/8/2008 19:00 Bissonnette Verdun 19 Beauharnois 17
4014c Tuesday 7/8/2008 19:00 St-Joseph Pierrefonds 12 St-Joseph 0
4090 Tuesday 7/8/2008 19:00 Cavalier Lakeshore 24 LaSalle 2
4095 Wednesday 7/9/2008 19:30 Dorion Gardens Beauharnois 4 Presqu'Île 5
4074 Thursday 7/10/2008 19:00 Hirondelle West Island 5 Mercier 5
4138a Thursday 7/10/2008 19:00 Cavalier Hemmingford 17 LaSalle 13
4120 Friday 7/11/2008 19:00 Lake #2 Valleyfield 4 Dollard 6 completed susp game
4100 Friday 7/11/2008 19:30 Franco West Island 7 Châteauguay 9
4098a Saturday 7/12/2008 10:00 St-Joseph Presqu'Île 5 Valleyfield 7
4103 Saturday 7/12/2008 11:00 Therrien Lakeshore 16 Verdun 6
4101 Saturday 7/12/2008 13:00 Centre Récréatif Dollard 6 Hemmingford 5
4139a Monday 7/14/2008 19:00 Marcil Lac St. François 1 Valleyfield 8
4105a Tuesday 7/15/2008 18:30 Northview Lasalle 15 West Island 17
4099a Tuesday 7/15/2008 19:30 Bissonnette St-Lazare 5 Beauharnois 15
4006 Thursday 7/17/2008 19:00 Cavalier West Island 17 LaSalle 10
4102 Thursday 7/17/2008 19:00 Hirondelle Pierrefonds 14 Mercier 7
4122 Thursday 7/17/2008 19:30 Meades Châteauguay 5 Lakeshore 8
4059 Sunday 7/20/2008 13:00 Centre Récréatif Châteauguay 5 Hemmingford 6 completed susp game
4115a Sunday 7/20/2008 13:00 Brook #1 Mercier 4 Pierrefonds 7
4002 Sunday 7/20/2008 13:20 Centre Récréatif Hemmingford 8 Châteauguay 3
4124c Sunday 7/20/2008 15:00 Bedard St-Joseph 2 St-Lazare 11
4110a Sunday 7/20/2008 16:00 Mouska Lac St. François 15 Verdun 5 Provincial
4092 Monday 7/21/2008 19:30 Lake #2 St-Lazare 4 Dollard 14
4015a Tuesday 7/22/2008 20:30 Bissonnette St-Lazare 16 Beauharnois 3
4116 Wednesday 7/23/2008 19:00 Hirondelle Lakeshore 16 Mercier 6
4142a Wednesday 7/23/2008 19:30 Loyola #1 Pierrefonds. 8 exh Intercommunity 16U B 9
4109a Wednesday 7/23/2008 19:30 Bissonnette Presqu'Île 12 Beauharnois 4
4132a Thursday 7/24/2008 19:00 Hirondelle Lasalle 6 Mercier 16
4121 Friday 7/25/2008 19:15 Brook #2 Beauharnois 4 Pierrefonds 8
4129 Saturday 7/26/2008 13:00 Centre Récréatif Lakeshore 6 Hemmingford 2
4111 Monday 7/28/2008 19:00 Les Coteaux Mercier 1 Lac St. François 12
4123 Monday 7/28/2008 19:30 Dorion Gardens Hemmingford 5 Presqu'Île 9
4080a Monday 7/28/2008 19:30 des Bénévoles Pierrefonds 5 Lakeshore 7
4118 Tuesday 7/29/2008 19:00 Cavalier Dollard 5 LaSalle 0
4127 Tuesday 7/29/2008 19:00 Bissonnette Verdun 12 Beauharnois 7
4061c Tuesday 7/29/2008 19:30 St-Joseph St-Lazare 12 St-Joseph 6
4142a Wednesday 7/30/2008 19:30 St-Joseph West Island 3 Valleyfield 13
4130 Wednesday 7/30/2008 19:30 Dorion Gardens Mercier 0 Presqu'Île 7
4117a Thursday 7/31/2008 19:00 Therrien Lac St. François 12 Verdun 3
4046 Thursday 7/31/2008 19:00 Hirondelle LaSalle 0 Mercier 1 forfait annoncé
4128a Friday 8/1/2008 18:30 Franco Lakeshore 8 Châteauguay 6
4026 Friday 8/1/2008 19:30 Rigaud Presqu'Île 10 St-Lazare 11
4066a Friday 8/1/2008 21:00 Franco Châteauguay 4 Lakeshore 12
4091a Saturday 8/2/2008 10:15 Valois Hemmingford 9 West Island 7
4134c Saturday 8/2/2008 11:00 Therrien Châteauguay 2 Verdun 12
4108a Sunday 8/3/2008 10:30 Beacon Hill Valleyfield 6 Lakeshore 3
4125a Sunday 8/3/2008 12:00 Les Coteaux West Island 6 Lac St. François 12
4114 Sunday 8/3/2008 19:00 Franco Dollard ppd Châteauguay Lac Saint Franco
4021 Monday 8/4/2008 18:15 Valois Dollard 10 West Island 6
4107 Monday 8/4/2008 19:15 Brook #2 Pierrefonds 6 Lac St. François 8
4054c Monday 8/4/2008 19:30 St-Joseph St-Lazare 10 St-Joseph 1
4010a Monday 8/4/2008 19:30 des Bénévoles Hemmingford 4 Lakeshore 7
4033a Tuesday 8/5/2008 18:30 Bedard Presqu'Île 8 St-Lazare 6
4119a Tuesday 8/5/2008 18:30 Northview Mercier 13 West Island 13
4113c Tuesday 8/5/2008 19:00 Bissonnette St-Joseph 11 Beauharnois 21
4034 Tuesday 8/5/2008 19:00 Cavalier Verdun 9 LaSalle 9
4062a Wednesday 8/6/2008 19:00 Cavalier Mercier ppd LaSalle rain
4088a Wednesday 8/6/2008 19:30 Lake #2 Valleyfield ppd Dollard noah's ark
4141a Thursday 8/7/2008 18:45 Centre Récréatif Hemmingford 1 Valleyfield 7 nouveau, Valleyfield frappe dernier
4018 Thursday 8/7/2008 19:00 Hirondelle Verdun vs Mercier était 6/5
4137a Thursday 8/7/2008 19:30 Brook #1 West Island 7 Pierrefonds 13
4131 Friday 8/8/2008 19:30 Therrien St-Lazare ppd Verdun pluie
4029c Saturday 8/9/2008 15:00 St-Joseph Beauharnois 12 St-Joseph 9
4057c Wednesday 8/13/2008 19:00 Bissonnette St-Joseph vs Beauharnois était 7/22
26 CANCELLED GAMES
4010x Thursday 7/10/2008 19:00 Meades Presqu'Île cxl Lakeshore CANCELLÉ
4014x Saturday 5/31/2008 19:00 St-Joseph St-Lazare cxl Valleyfield CANCELLÉ
4029x Tuesday 6/10/2008 19:30 Bissonnette Hemmingford cxl Beauharnois CANCELLÉ
4033x Saturday 6/7/2008 11:00 Therrien West Island ppd Verdun CANCELLÉ
4043x Tuesday 6/17/2008 19:00 Bissonnette Hemmingford cxl Beauharnois CANCELLÉ
4058x Friday 6/20/2008 19:00 Franco Beauharnois cxl Châteauguay CANCELLÉ
4061x Thursday 6/26/2008 19:00 Therrien LaSalle cxl Verdun CANCELLÉ
4062x Tuesday 8/5/2008 19:00 Cavalier West Island cxl LaSalle CANCELLÉ
4066x Thursday 6/26/2008 19:00 Meades Pierrefonds cxl Lakeshore CANCELLÉ
4067x Wednesday 6/25/2008 19:00 Dorion Gardens Lakeshore cxl Presqu'Île CANCELLÉ
4069x Thursday 6/26/2008 19:00 Les Coteaux Valleyfield cxl Lac St. François CANCELLÉ
4071x Thursday 7/3/2008 19:00 Hirondelle Beauharnois cxl Mercier ancienne PERMUTATION
4076x Thursday 7/3/2008 19:00 Cavalier Pierrefonds cxl LaSalle ancienne PERMUTATION
4080x Thursday 7/3/2008 19:00 Meades Lac St. François cxl Lakeshore ancienne PERMUTATION
4081x Thursday 7/3/2008 19:00 Michel Martin #2 Valleyfield cxl Presqu'Île ancienne PERMUTATION
4088x Sunday 6/1/2008 19:30 Lake #2 Mercier cxl Dollard CANCELLÉ
4091x Saturday 8/2/2008 10:15 Valois Presqu'Île cxl West Island CANCELLÉ
4098x Monday 6/2/2008 19:00 St-Joseph Mercier cxl Valleyfield CANCELLÉ
4108x Thursday 7/24/2008 19:00 Meades Beauharnois cxl Lakeshore CANCELLÉ
4109x Thursday 7/24/2008 19:30 Michel Martin #2 Châteauguay cxl Presqu'Île CANCELLÉ
4110x Sunday 7/13/2008 15:00 Bedard Hemmingford vs St-Lazare CANCELLÉ
4113x Tuesday 7/22/2008 19:00 Bissonnette West Island cxl Beauharnois CANCELLÉ
4115x Sunday 7/20/2008 13:00 Centre Récréatif Pierrefonds cxl Hemmingford CANCELLÉ
4117x Thursday 7/31/2008 19:00 Therrien Presqu'Île cxl Verdun CANCELLÉ
4119x Tuesday 7/29/2008 18:30 Northview Lac St. François cxl West Island CANCELLÉ
4125x Saturday 8/2/2008 12:00 Les Coteaux Verdun cxl Lac St. François CANCELLÉ
4128x Friday 7/25/2008 19:30 Franco Pierrefonds cxl Châteauguay CANCELLÉ
4132x Tuesday 7/22/2008 19:00 Cavalier Lac St. François cxl LaSalle CANCELLÉ