HORAIRE OFFICIEL
ATOME INTERCITÉ 2010
8/20/2010
**  6/13 & 6/15 Changements MAJEURS - MAJOR Changes **
Les Dates et heures des parties locales ne sont pas affectées - HOME games not affected
num jour date heure parc visiteur ptv vs receveur ptr remarques
1009 Monday 5/24/2010 18:30 Carignan 2 Dollard 10 Lachine 5
1001 Tuesday 5/25/2010 18:30 Westminster Pierrefonds 9 Dollard 13
1003 Tuesday 5/25/2010 18:30 Kirkland T West Island 3 Lakeshore 22
1007 Tuesday 5/25/2010 18:30 Saddlebrook Presqu'Ile 10 St-Lazare 6
1002 Wednesday 5/26/2010 18:30 Alexander Lakeshore 10 Pierrefonds 10
1006 Wednesday 5/26/2010 18:30 Houde St-Lazare 3 St-Laurent 9
1005 Thursday 5/27/2010 18:30 Leroux 1 St-Laurent 12 LaSalle 2
1008 Thursday 5/27/2010 18:30 Michel Martin 1 Lachine 5 Presqu'Ile 8
1015 Monday 5/31/2010 18:30 Houde Presqu'Ile 8 St-Laurent 13
1018 Monday 5/31/2010 18:30 Carignan 2 Pierrefonds 10 Lachine 0
1011 Tuesday 6/1/2010 18:30 Alexander West Island 2 Pierrefonds 13
1012 Tuesday 6/1/2010 18:30 Kirkland T LaSalle 4 Lakeshore 14
1013 Wednesday 6/2/2010 18:30 Arthur Seguin St-Laurent 15 West Island 2
1016 Wednesday 6/2/2010 18:30 Saddlebrook Lachine 8 St-Lazare 11
1017 Wednesday 6/2/2010 18:45 St-Michel Dollard 8 Presqu'Ile 12
1010 Thursday 6/3/2010 18:30 des Sources Lakeshore 7 Dollard 4
1014 Thursday 6/3/2010 18:30 Leroux 1 St-Lazare 14 LaSalle 3
1004 Saturday 6/5/2010 10:00 Arthur Seguin LaSalle 1 West Island 8
1025 Monday 6/7/2010 18:30 Saddlebrook Dollard 8 St-Lazare 0
1027 Monday 6/7/2010 18:30 Carignan 2 Lakeshore 14 Lachine 3
1019 Tuesday 6/8/2010 18:30 Westminster West Island 3 Dollard 13
1020 Tuesday 6/8/2010 18:30 Alexander LaSalle 1 Pierrefonds 15
1021 Tuesday 6/8/2010 18:30 Kirkland T St-Laurent 3 Lakeshore 9
1022 Wednesday 6/9/2010 18:30 Arthur Seguin St-Lazare 10 West Island 5
1024 Wednesday 6/9/2010 18:30 Houde Lachine 0 St-Laurent 15
1026 Wednesday 6/9/2010 18:45 St-Michel Pierrefonds 4 Presqu'Ile 7
1023 Thursday 6/10/2010 18:30 Leroux 1 Presqu'Ile 18 LaSalle 6
1033 Monday 6/14/2010 18:30 Houde Dollard 8 St-Laurent 11
1034 Monday 6/14/2010 18:30 Saddlebrook Pierrefonds 13 St-Lazare 4
1036 Monday 6/14/2010 18:30 Carignan 2 West Island 3 Lachine 14
1028 Tuesday 6/15/2010 18:45 Westminster LaSalle 1 Dollard 11
1029a Tuesday 6/15/2010 18:30 Alexander St-Lazare 12 Pierrefonds 9
1030a Tuesday 6/15/2010 18:30 Kirkland T St-Laurent 17 Lakeshore 13
1032 Thursday 6/17/2010 18:30 Leroux 1 Lachine 1 LaSalle 9
1035 Thursday 6/17/2010 18:30 Michel Martin 1 Lakeshore 7 Presqu'Ile 0
1042b Monday 6/21/2010 18:30 Houde Lakeshore 5 St-Laurent 11
1043b Monday 6/21/2010 18:30 Saddlebrook West Island 5 St-Lazare 13
1045 Monday 6/21/2010 18:30 Carignan 2 LaSalle 8 Lachine 6
1038c Tuesday 6/22/2010 18:30 Alexander Dollard 16 Pierrefonds 5
1039 Tuesday 6/22/2010 18:30 Kirkland T Presqu'Ile 10 Lakeshore 15
1041c Tuesday 6/22/2010 18:30 Leroux 1 St-Lazare 6 LaSalle 2
1040 Wednesday 6/23/2010 18:30 Arthur Seguin Lachine 10 West Island 0
1037b Saturday 6/26/2010 10:30 Westminster Pierrefonds 18 Dollard 12
1044b Sunday 6/27/2010 10:30 Shamrock St-Laurent 4 Presqu'Ile 11
1052d Monday 6/28/2010 18:30 Saddlebrook St-Laurent 11 St-Lazare 1
1054d Monday 6/28/2010 18:30 Carignan 2 West Island 6 Lachine 5
1046 Tuesday 6/29/2010 18:45 Westminster St-Lazare 1 Dollard 3
1048e Tuesday 6/29/2010 18:30 Kirkland T Pierrefonds 3 Lakeshore 4
1050e Tuesday 6/29/2010 18:30 Leroux 1 Lachine 14 LaSalle 14
1049f Wednesday 6/30/2010 18:30 Arthur Seguin LaSalle 8 West Island 9
1051 Wednesday 6/30/2010 18:30 Houde Lakeshore 5 St-Laurent 3
1053f Wednesday 6/30/2010 18:45 St-Michel Dollard 5 Presqu'Ile 3
1060g Monday 7/5/2010 18:30 Houde Presqu'Ile 16 St-Laurent 7
1063g Monday 7/5/2010 18:30 Carignan 2 West Island 9 Lachine 5
1056h Tuesday 7/6/2010 18:30 Alexander St-Laurent 11 Pierrefonds 7
1057 Tuesday 7/6/2010 18:30 Kirkland T Dollard 4 Lakeshore 10
1058i Wednesday 7/7/2010 18:30 Arthur Seguin LaSalle 22 West Island 9
1055g Thursday 7/8/2010 18:30 Westminster St-Lazare 5 Dollard 4
1059h Thursday 7/8/2010 18:30 Leroux 1 Lachine 8 LaSalle 9
1061i Saturday 7/10/2010 10:30 Saddlebrook Pierrefonds 9 St-Lazare 9
1065j Monday 7/12/2010 18:30 Alexander Lakeshore 6 Pierrefonds 8
1067j Wednesday 7/14/2010 18:30 Arthur Seguin Dollard 17 West Island 4
1068 Thursday 7/15/2010 18:30 Leroux 1 West Island 4 LaSalle 12
1089L Thursday 7/15/2010 18:30 Michel Martin 1 Pierrefonds 14 Presqu'Ile 15
1031 Saturday 7/17/2010 10:00 Arthur Seguin Presqu'Ile 15 West Island 4
1047L Monday 7/19/2010 18:30 Alexander Presqu'Ile 4 Pierrefonds 7
1072k Monday 7/19/2010 18:30 Carignan 2 LaSalle 3 Lachine 5
1096L Monday 7/19/2010 18:30 Houde Lakeshore 1 St-Laurent 5
1075m Tuesday 7/20/2010 18:30 Kirkland T Presqu'Ile 18 Lakeshore 9
1087m Tuesday 7/20/2010 18:30 Houde Pierrefonds 6 St-Laurent 10
1076 Wednesday 7/21/2010 18:30 Arthur Seguin LaSalle 7 West Island 12
1079 Wednesday 7/21/2010 18:30 Saddlebrook Presqu'Ile 11 St-Lazare 1
1069k Thursday 7/22/2010 18:45 Cité des Jeunes Presqu'Ile 9 St-Laurent 10
1077n Thursday 7/22/2010 18:30 Leroux 1 Lachine 11 LaSalle 8
1080n Thursday 7/22/2010 19:15 Cité des Jeunes St-Laurent 10 Presqu'Ile 5
1090m Monday 7/26/2010 18:30 Carignan 2 West Island 1 Lachine 11
1066L Tuesday 7/27/2010 16:30 Kirkland T St-Lazare 13 Lakeshore 14
1083o Tuesday 7/27/2010 18:30 Alexander LaSalle 2 Pierrefonds 8
1084o Tuesday 7/27/2010 18:30 Kirkland T St-Lazare 8 Lakeshore 12
1071 Wednesday 7/28/2010 18:45 St-Michel St-Lazare 7 Presqu'Ile 8
1086o Thursday 7/29/2010 18:30 Leroux 1 West Island 9 LaSalle 7
1088 Friday 7/30/2010 18:30 Saddlebrook Lachine 5 St-Lazare 17
1098p Monday 8/2/2010 18:30 Michel Martin 1 Lakeshore ppd Presqu'Ile rainnnnnnnn
1074L Friday 8/6/2010 18:30 Alexander Dollard 17 Pierrefonds 4
1062h Saturday 8/7/2010 8:00 Shamrock Lakeshore 9 Presqu'Ile 10
1107 Saturday 8/7/2010 10:30 Shamrock Lakeshore 12 Presqu'Ile 10
1105 Monday 8/9/2010 18:30 Houde Dollard 12 St-Laurent 7
1106 Monday 8/9/2010 18:30 Saddlebrook Pierrefonds 14 St-Lazare 9
1108 Monday 8/9/2010 18:30 Carignan 2 West Island 11 Lachine 4
1100 Tuesday 8/10/2010 18:45 Westminster LaSalle 3 Dollard 7
1101 Tuesday 8/10/2010 18:30 Alexander St-Laurent 7 Pierrefonds 11
1102 Tuesday 8/10/2010 18:30 Kirkland T St-Lazare 4 Lakeshore 14
1085r Wednesday 8/11/2010 18:30 Arthur Seguin Pierrefonds 16 West Island 6
1097 Wednesday 8/11/2010 18:30 Saddlebrook Dollard 19 St-Lazare 10
1073r Thursday 8/12/2010 18:30 Westminster St-Laurent 1 Dollard 5
1104 Thursday 8/12/2010 18:30 Leroux 1 Lachine 4 LaSalle 8
1070 Friday 8/13/2010 18:30 Saddlebrook St-Laurent 9 St-Lazare 6
1064 Sunday 8/15/2010 16:00 Westminster Lachine 0 Dollard 10
1078L Monday 8/16/2010 18:30 Houde Presqu'Ile 12 St-Laurent 7
1081 Monday 8/16/2010 18:30 Carignan 2 Dollard 17 Lachine 6
1092 Monday 8/16/2010 18:30 Brook 2 LaSalle 3 Pierrefonds 3 makeup - was 8/3
1094 Monday 8/16/2010 18:15 Dorval Comm ctr St-Lazare 20 West Island 10
1093 Tuesday 8/17/2010 18:15 Kirkland T St-Laurent 12 Lakeshore 10
1095q Tuesday 8/17/2010 18:30 Leroux 1 West Island 12 LaSalle 13
1099p Tuesday 8/17/2010 18:30 Carignan 2 Pierrefonds 13 Lachine 4
1082 Wednesday 8/18/2010 18:15 Sunnybrooke Lakeshore 4 Dollard 10
1103L Wednesday 8/18/2010 18:30 Arthur Seguin Lachine 8 West Island 9
1091q Thursday 8/19/2010 18:30 Westminster Presqu'Ile 3 Dollard 13