HORAIRE OFFICIEL
ATOME LANCEUR INTERCITÉ 2008
8/10/2008
 Ajout de LaSalle   *** IMPORTANT ***    Addition of Lasalle team
6 games with an 'x' are cancelled.  There are 12 new games and they have an 'a'.
6 joutes avec un 'x' sont cancellées.  Il y a 12 nouvelles joutes avec un 'a'.
num jour date heure parc visiteur ptv vs receveur ptr remarques
1001 Sunday 5/25/2008 11:00 Edward J Pierrefonds 4 Dollard 6
1002 Monday 5/26/2008 18:30 Kirkland T West Island 5 Lakeshore 15
1003 Tuesday 5/27/2008 18:30 Carignan Dollard 7 Lachine 1
1004 Wednesday 5/28/2008 18:30 Arthur Séguin St-Laurent 10 West Island 1
1005 Wednesday 5/28/2008 18:30 Alexander Lakeshore 4 Pierrefonds 7
1006 Thursday 5/29/2008 18:30 Houde Lachine 6 St-Laurent 4
1007 Friday 5/30/2008 18:30 Dorval Comm Ctr Lachine 8 West Island 5
1010 Tuesday 6/3/2008 18:30 Carignan Pierrefonds 5 Lachine 0
1011 Wednesday 6/4/2008 18:30 Alexander West Island 1 Pierrefonds 3
1012 Thursday 6/5/2008 18:30 Houde Dollard 13 St-Laurent 0
1013 Friday 6/6/2008 18:30 Arthur Séguin Dollard 12 West Island 0
1018 Sunday 6/8/2008 12:00 Edward J West Island 6 Dollard 3
1014 Monday 6/9/2008 18:30 Kirkland T Lachine 7 Lakeshore 7
1015 Monday 6/9/2008 18:30 Houde Pierrefonds 6 St-Laurent 8
1016 Tuesday 6/10/2008 18:30 Carignan Lakeshore 10 Lachine 3
1017 Wednesday 6/11/2008 18:30 Alexander St-Laurent 2 Pierrefonds 12
1009 Thursday 6/12/2008 18:30 Kirkland T St-Laurent 0 Lakeshore 1
1019 Friday 6/13/2008 18:30 Arthur Séguin Pierrefonds 6 West Island 0
1020 Saturday 6/14/2008 11:00 Edward J St-Laurent 3 Dollard 13
1021 Monday 6/16/2008 18:30 Kirkland T Dollard 7 Lakeshore 8
1022 Tuesday 6/17/2008 18:30 Carignan West Island 1 Lachine 14
1008 Wednesday 6/18/2008 18:30 Spring Garden Lakeshore 4 Dollard 6
1023 Wednesday 6/18/2008 18:30 Alexander Lachine 14 Pierrefonds 5
1024 Thursday 6/19/2008 18:30 Houde Lakeshore 3 St-Laurent 5
1025 Friday 6/20/2008 18:30 Arthur Séguin Lakeshore 15 West Island 0
1026 Saturday 6/21/2008 11:00 Edward J Lachine 4 Dollard 10
1027a Monday 6/23/2008 18:30 Carignan Lasalle 0 Lachine 8
1028 Monday 6/23/2008 18:30 Kirkland T Pierrefonds 2 Lakeshore 14
1029 Wednesday 6/25/2008 18:30 Alexander Dollard 12 Pierrefonds 1
1065a Wednesday 6/25/2008 18:30 Riverside St-Laurent 3 Lasalle 10
1030 Thursday 6/26/2008 18:30 Houde West Island 7 St-Laurent 10
1035 Sunday 6/29/2008 11:00 Edward J Pierrefonds 9 Dollard 3
1031 Monday 6/30/2008 18:30 Carignan Dollard 2 Lachine 0
1032 Monday 6/30/2008 18:30 Kirkland T West Island 1 Lakeshore 9
1033 Wednesday 7/2/2008 18:30 Arthur Séguin St-Laurent 1 West Island 1
1034 Wednesday 7/2/2008 18:30 Alexander Lakeshore 10 Pierrefonds 3
1066a Wednesday 7/2/2008 18:30 Riverside Lachine 6 Lasalle 11
1036 Thursday 7/3/2008 18:30 Houde Lachine 10 St-Laurent 11
1037a Friday 7/4/2008 18:30 Dorval Comm Ctr Lasalle 11 West Island 4
1044 Sunday 7/6/2008 11:00 Edward J West Island 0 Dollard 9
1039 Monday 7/7/2008 18:30 Kirkland T St-Laurent 5 Lakeshore 9
1040 Tuesday 7/8/2008 18:30 Carignan Pierrefonds 8 Lachine 3
1061a Tuesday 7/8/2008 18:30 Riverside Dollard 16 Lasalle 2
1041 Wednesday 7/9/2008 18:30 Alexander West Island 7 Pierrefonds 9
1042 Thursday 7/10/2008 18:30 Houde Dollard 14 St-Laurent 7
1043a Friday 7/11/2008 18:30 Arthur Séguin Lasalle 8 West Island 5
1038 Saturday 7/12/2008 9:00 Edward J Lakeshore 1 Dollard 8
1045 Monday 7/14/2008 18:30 Kirkland T Lachine 7 Lakeshore 11
1062a Tuesday 7/15/2008 18:30 Riverside Pierrefonds 12 Lasalle 4
1048 Wednesday 7/16/2008 18:30 Alexander St-Laurent 11 Pierrefonds 2
1047a Thursday 7/17/2008 18:30 Carignan Lasalle ppd Lachine à recéduler
1050 Saturday 7/19/2008 10:00 Edward J St-Laurent 6 Dollard 9
1046a Monday 7/21/2008 18:30 Houde Lasalle 5 St-Laurent 6
1051 Monday 7/21/2008 18:30 Kirkland T Dollard 3 Lakeshore 4
1052 Monday 7/21/2008 18:30 Carignan West Island 6 Lachine 3
1063a Tuesday 7/22/2008 18:30 Riverside Lakeshore 6 Lasalle 2
1053 Wednesday 7/23/2008 18:30 Alexander Lachine 8 Pierrefonds 8
1049 Thursday 7/24/2008 18:30 Arthur Séguin Pierrefonds 0 West Island 1
1054 Thursday 7/24/2008 18:30 Houde Lakeshore 6 St-Laurent 5
1055 Friday 7/25/2008 18:30 Arthur Séguin Lakeshore 10 West Island 3
1056 Monday 7/28/2008 18:30 Kirkland T Pierrefonds 1 Lakeshore 6
1057 Tuesday 7/29/2008 18:30 Carignan St-Laurent 1 Lachine 9
1064a Tuesday 7/29/2008 18:30 Riverside West Island 8 Lasalle 11
1058 Wednesday 7/30/2008 18:30 Alexander Dollard 4 Pierrefonds 7
1059 Thursday 7/31/2008 18:30 Sunnybrooke Lachine 1 Dollard 7
1060a Thursday 7/31/2008 18:30 Houde Lasalle 5 St-Laurent 4
CANCELLED GAMES:
1027x Monday 6/23/2008 18:30 Carignan St-Laurent cxl Lachine
1037x Friday 7/4/2008 18:30 Dorval Comm Ctr Lachine cxl West Island
1043x Friday 7/11/2008 18:30 Arthur Séguin Dollard cxl West Island
1046x Monday 7/14/2008 18:30 Houde Pierrefonds cxl St-Laurent
1047x Tuesday 7/15/2008 18:30 Carignan Lakeshore cxl Lachine
1060x Thursday 7/31/2008 18:30 Houde West Island cxl St-Laurent