HORAIRE OFFICIEL
ATOME LANCEUR INTERCITÉ 2009
8/20/2009
10 juillet - Lasalle ne jouera plus dans le 'A'
num jour date heure parc visiteur ptv vs receveur ptr remarques
1002 Monday 5/25/2009 18:30 Alexander Lakeshore 3 Pierrefonds 3
1005 Monday 5/25/2009 18:30 Carignan #2 St-Laurent 10 Lachine 0
1003 Tuesday 5/26/2009 18:30 Kirkland T West Island 3 Lakeshore 5
1001 Sunday 5/31/2009 11:00 Sunnybrooke Pierrefonds 6 Dollard 7
1011 Monday 6/1/2009 18:30 Arthur Seguin St-Laurent 5 West Island 4
1012 Monday 6/1/2009 18:30 Carignan #2 Lasalle cxld Lachine 0-10
1008 Tuesday 6/2/2009 18:45 Spring Garden Lakeshore 8 Dollard 2
1014 Tuesday 6/2/2009 18:45 Riverside Pierrefonds cxld Lasalle 10-5
1009 Wednesday 6/3/2009 18:30 Alexander West Island 5 Pierrefonds 4
1013 Wednesday 6/3/2009 19:00 Houde Dollard 7 St-Laurent 12
1010 Thursday 6/4/2009 18:30 Kirkland T Lachine 1 Lakeshore 11
1017 Monday 6/8/2009 18:30 Kirkland T St-Laurent 6 Lakeshore 1
1018 Monday 6/8/2009 18:30 Arthur Séguin Lasalle cxld West Island 0-10
1019 Monday 6/8/2009 18:30 Carignan #2 Dollard 6 Lachine 4
1016 Wednesday 6/10/2009 18:30 Alexander Lachine 4 Pierrefonds 9
1007 Thursday 6/11/2009 18:45 Riverside Dollard cxld Lasalle 17-5
1020 Thursday 6/11/2009 19:00 Houde Pierrefonds 4 St-Laurent 1
1004 Saturday 6/13/2009 10:00 Arthur Séguin Lachine 0 West Island 10
1022 Tuesday 6/16/2009 19:00 Spring Garden Lachine 5 Dollard 2
1028 Tuesday 6/16/2009 18:45 Riverside West Island cxld Lasalle 14-1
1023 Wednesday 6/17/2009 18:30 Alexander St-Laurent 3 Pierrefonds 3
1015 Saturday 6/20/2009 10:30 Spring Garden West Island 9 Dollard 5
1036 Sunday 6/21/2009 11:00 Sunnybrooke Lasalle cxld Dollard 0-10
1032 Monday 6/22/2009 18:30 Arthur Séguin Pierrefonds 11 West Island 3
1033 Monday 6/22/2009 18:30 Carignan #2 Lakeshore 11 Lachine 2
1029 Tuesday 6/23/2009 19:00 Spring Garden St-Laurent 4 Dollard 0
1035 Tuesday 6/23/2009 18:45 Riverside Lachine cxld Lasalle 3-4
1030 Thursday 6/25/2009 18:30 Alexander Lasalle cxld Pierrefonds 3-13
1031 Thursday 6/25/2009 18:30 Kirkland T Dollard 3 Lakeshore 2 illegal pitcher
1006 Tuesday 6/30/2009 18:30 Houde Lasalle cxld St-Laurent 1-10
1027 Thursday 7/2/2009 18:30 Houde Lakeshore 6 St-Laurent 3
1021 Monday 7/6/2009 18:45 Riverside Lakeshore cxld Lasalle 16-4
1037 Monday 7/6/2009 18:30 Alexander Dollard 1 Pierrefonds 8
1040 Monday 7/6/2009 18:30 Carignan #2 West Island 4 Lachine 5
1038 Wednesday 7/8/2009 18:30 Harris Pierrefonds 2 Lakeshore 7 score to verify
1041 Wednesday 7/8/2009 19:00 Houde Lachine 1 St-Laurent 3
1042 Thursday 7/9/2009 18:45 Riverside St-Laurent cxld Lasalle 11-6
1046 Friday 7/10/2009 18:30 Arthur Séguin Lachine 6 West Island 11
1053 Saturday 7/11/2009 10:00 Arthur Séguin St-Laurent 10 West Island 0
1044 Monday 7/13/2009 18:30 Alexander Lakeshore 7 Pierrefonds 2
1043 Tuesday 7/14/2009 19:00 Westminster Pierrefonds 4 Dollard 5
1034 Wednesday 7/15/2009 19:00 Houde West Island 1 St-Laurent 3
1048 Wednesday 7/15/2009 19:00 Houde Lasalle cxld St-Laurent ANNULÉE
1026 Thursday 7/16/2009 18:30 Carignan #2 Pierrefonds 18 Lachine 11
1045 Thursday 7/16/2009 18:30 Kirkland T West Island 4 Lakeshore 8
1024 Friday 7/17/2009 18:30 Beacon Hill Lasalle cxld Lakeshore ANNULÉE
1047 Monday 7/20/2009 18:30 Carignan #2 St-Laurent 5 Lachine 3
1054 Monday 7/20/2009 18:30 Carignan #2 Lasalle cxld Lachine ANNULÉE
1050 Tuesday 7/21/2009 19:00 Westminster Lakeshore 7 Dollard 0
1056 Tuesday 7/21/2009 18:45 Riverside Pierrefonds cxld Lasalle ANNULÉE
1052 Thursday 7/23/2009 18:30 Kirkland T Lachine 5 Lakeshore 15
1060 Monday 7/27/2009 18:30 Dorval Comm Ctr Lasalle cxld West Island ANNULÉE
1057 Tuesday 7/28/2009 19:00 Westminster West Island ppd Dollard susp 5-0 4th
1063 Tuesday 7/28/2009 18:45 Riverside Lakeshore cxld Lasalle ANNULÉE
1058 Wednesday 7/29/2009 18:30 Alexander Lachine 8 Pierrefonds 4
1049 Thursday 7/30/2009 18:45 Riverside Dollard cxld Lasalle ANNULÉE
1059 Thursday 7/30/2009 18:30 Kirkland T St-Laurent 1 Lakeshore 3
1062 Friday 7/31/2009 18:30 Petit Pierrefonds 3 St-Laurent 5
1025 Saturday 8/1/2009 10:00 Arthur Séguin Dollard 12 West Island 7
1039 Monday 8/3/2009 18:30 Dorval Comm Ctr Lakeshore 9 West Island 7
1061 Monday 8/3/2009 18:30 Carignan #2 Dollard 0 Lachine 5
1051 Tuesday 8/4/2009 18:30 Grier West Island 4 Pierrefonds 11
1055 Wednesday 8/5/2009 19:00 Houde Dollard 5 St-Laurent 7